ET35系列LCR数字电桥是采用自动平衡电桥原理设计的高精度元件参数分析仪,其10Hz~1MHz的测试带宽、频率连续可调、0.05%的基本测量精度以及仪器所提供的自动电平控制功能、列表扫描和档计数功能为绝大多数元器件和材料提供准确、完整的测量与分析,广泛适用于产品研发、元器件入厂检验、产品在线分检等应用场合。
型号:ET3510/3505/3503/3502
浏览量:662
更新日期:2024-07-10
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
产品说明
ET35系列LCR数字电桥是采用自动平衡电桥原理设计的高精度元件参数分析仪,其10Hz~1MHz的测试带宽、频率连续可调、0.05%的基本测量精度以及仪器所提供的自动电平控制功能、列表扫描和档计数功能为绝大多数元器件和材料提供准确、完整的测量与分析,广泛适用于产品研发、元器件入厂检验、产品在线分检等应用场合。
特性与优点
v 0.05%基本准确度;
v 最高达200次/秒的测量速度;
v 10Hz-1MHz频率测量范围;
v 激励信号幅度10mV-2V可调;
v 内部可编程直流偏置电压 ;
v 支持外部施加直流偏置电压;
v 电压或电流的自动电平调整;
v V、I等测试信号监视功能;
v 10点列表扫描测试功能;
v 10档分选及计数功能;
v 256组zhi定频率点修正数据;
v 7寸液晶显示,中、英文界面,带电桥操作系统;
v USB、以太网、RS232、GPIB、HANDLER接口;
技术指标
型号 | ET3510 | ET3505 | ET3503 | ET3502 | ET3501 |
测试信号频率范围 | 10Hz-1MHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-300kHz | 10Hz-200kHz | 10Hz-100kHz |
频率分辨率准确度 | 分辨率1mHz,准确度0.01% | ||||
测试参数 | Cp-D,Cp-Q,Cp-G,Cp-Rp,Cs-D,Cs-Q,Cs-Rs, Lp-D,Lp-Q,Lp-G,Lp-Rp,Ls-D,Ls-Q,Ls-Rs, Rs-Xs,|Z|-θr,|Z|-θd,|Y|-θr,|Y|-θd,G-B | ||||
测量显示速度(≥100Hz) | 快速50次/秒(20ms ),中速10次/秒(100ms ),慢速1.25次/秒(800ms ) | ||||
自定义测量速度 (≥1kHz) | 0.5次/秒~200次/秒之间可自行设定 | ||||
LCR参数显示范围 | Cp、Cs:0.001000pF~99.9999F Lp、Ls:0.001000nH~99.9999kH Rp、Rs、|Z|、Xs:0.001000mΩ~999.999MΩ G、B、|Y|:0.001000μS~999.999kS Θr:±0.000001rad~3.14159rad Θd:±0.000001deg~179.9999deg D:±0.000001~9.99999 Q:±0.001~99999.9 | ||||
测试信号电压范围 | 0~2Vrms | ||||
电压分辨率、准确度 | 分辨率1mV,准确度5%+5mV | ||||
测试信号电流范围 | 100μArms~20mArms | ||||
电流分辨率、准确度 | 分辨率10μA,准确度5%+50μA | ||||
DC偏置电压源 | 内部:-2V~+2V电压偏置,-20mA~+20mA电流偏置 外部:-60V~+60V电压偏置 | ||||
信号源内阻 | 30欧姆、100欧姆可选 | ||||
基本准确度 | 0.05% | ||||
显示分辨率 | 6位半 | ||||
比较器 | 8组合格档,1组不合格档,1组附属档 | ||||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | ||||
数学运算 | Delta(绝对值),Delta%(百分比),直读 | ||||
校准功能 | 自校准,开路,短路,负载,100组自定频率点 | ||||
列表扫描 | 10点列表扫描测试 | ||||
存储装置 | 内部/USB存储器 | ||||
接口 | GPIB、LAN、RS232、USB Host、USB Device、Handler |
技术规格
v 电源电压:220V.AC ±10%,50Hz;
v 功耗:<20W
v 显示:7寸TFT液晶屏,分辨率800*480
v 接口:以太网、RS232C、GPIB、USB、HANDLER接口
v 使用环境:0℃~40℃
v 尺寸:330mm*285mm*136mm(宽*深*高)
v 重量:3.6KG