产品列表 / products
相关文章 / article
MICROTEST中国台湾益和阻抗分析仪提供专用治具,就算带测物体机再微小,透过专用治具精准量测数值,也能降低治具因素所产生的量测误差。阻抗分析系列并且提供相关应用的选购配件。
型号:6377
浏览量:1087
更新日期:2024-07-10
在线留言品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
MICROTEST中国台湾益和阻抗分析仪具备高准确度、速度,且经济型多功能,能够执行元件测试。可搭配DC Bias 机型。人性化操作界面设计同步于国际趋势,简单操作快速导入产线。多项参数同时测是只需一次设定,一次同时显示。高精密值的量测数据与好的功效,为元件和材料*的测试仪器。支援 RS232、Handler、GPIB PC 连线。可应用在电阻、电容、电感、震荡器、传感器、延迟线、滤波器、共振器等方面。
MICROTEST中国台湾益和阻抗分析仪提供专用治具,就算带测物体机再微小,透过专用治具精准量测数值,也能降低治具因素所产生的量测误差。阻抗分析系列并且提供相关应用的选购配件。
中国台湾益和阻抗分析仪6377产品特点
◆ 0.1%基本准确度
◆ 多项参数同步测试功能
◆ 阻抗扫描图形分析功能
◆ 全频带量测信号功能(频率微调分辨率5 Digits、信号位准10mV至2Vrms)
◆ 选购搭配DC Bias,进行电流扫描频率功能
◆ 客制化服务及治具设计提供*佳测试方案
◆ LCR电表全系列产品可选购Meter Link自动化测试软件,e化作业超快捷
中国台湾益和阻抗分析仪6377产品参数
量测数据
测量频率 | 20Hz-1MHz |
测量频率点数 | 可程序 |
基本准确度 | ± 0.1% |
AC 测试信号位准 | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率) |
DC 测试信号位准 | 0.01V-2V |
输出阻抗 | 100Ω |
频率微调分辨率 | 5 Digits |
频率输出精准度 | ± 0.01% |
AC 量测速度Max. | 75mS |
AC 量测速度Fast | 150mS |
AC 量测速度Medium | 450mS |
AC 量测速度Slow | 600mS |
DC 量测速度Max. | 20mS |
DC 量测速度Fast | 60mS |
DC 量测速度Medium | 120mS |
DC 量测速度Slow | 500mS |
Bias | 可搭配 6220 DC Bias 机型 |
规格
测试值判断模式 | 依主参数或次参数设定上下限 |
等效电路模式 | 串联/并联 |
运算模式 | 优良值/百分比 |
测试档位 | 自动/锁定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、内建喇叭 |
输出端子 | BNC 连结器 |
一般安全考量 | 依据并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 开路/短路 : 避免夹具或治具上的杂散电容及引线电阻所造成的误差 |
断电自动存档 | 当关闭电源或断电时,设定资料将自动存档,且于下次开机时回复 |
电源需求 | 电压 90-132Vac or 198-264Vac (可切换) |
频率 47-63Hz | |
液晶荧幕 | 320*240 分辨率图形液晶显示 |
界面 | RS-232 , GPIB (option) , Handler (option) |
储存存储器 | 内建式存储器,可储存64组30个Multi-step设定 |
启动方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作环境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外观尺寸 (W*H*D) | 340x133x525 mm |
重量 | 6.5 Kg |
参数量测范围
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -19.9998 |
Θ | -180° - +180° |
应用范围
电阻、电容、电感、震荡器、感应器、延迟线、滤波器、共振器