产品列表 / products
相关文章 / article
德国EA 可编程直流电子负载特点:功率级别:0~400W,按客户需求可提供更大功率的机柜式组合。
型号:EA-EL 3160-60
浏览量:514
更新日期:2024-07-10
在线留言品牌 | EA/德国 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
德国EA 可编程直流电子负载特点:功率级别:0~400W
按客户需求可提供更大功率的机柜式组合
输入电压:, 0~160V, 0~400V
输入电流:0~25A至0~60A
阻值:0~10Ω至0~40Ω
过温保护(OT)
可调占空比的脉动操作
调上升/下降时间
操作模式:恒流 (CC),恒压 (CV),恒功率 (CP),恒阻 (CR)
远程感测,触发输入,触发输出*
池测试模式,带时间和容量计算器
数据接口(选购件)RS232, CAN, USB, GPIB (IEEE);Ethernet/LAN
德国EA 可编程直流电子负载特点:
静态操作 | 在静态操作模式下,可通过精调旋钮设定A,B两组数据。 用户可用旋转开关在这两组数间转换使用。 |
动态操作 | 在动态操作模式下,单片机根据编程时间和间隔时间在A和B间转换。可为每个数值设置50μs 至 100s的脉冲间隔时间,此外,可设置30μs 至 200ms向上和向下的跃变时间。模拟接口上还有 一外部触发输入脚,用来给外部电源供电,从而转换A和B数值。 |
电池测试模式 | 在电池测试模式下,电池以恒流,恒功率或恒阻放电,达到预设终止放电电压。 于是测量并显示放电时间和消耗容量。 |
功率范围 | 标准功率范围为400W,按需可做更高功率产品。此外,还可参数化测试设备的需求。 EL 9000 和 EL 9000HP系列产品具有热降额功能,以限制功率,避免在大功率范围下操作时过载。 环境温度越低,终端阶段的冷却状况越好,负载可送出的功率越大。 为避免该状况发生,我们还提供水冷式型号,即使在*条件下,产品也能输出恒定功率。 |
参数显示 | 因此关于U,I, P, R的实际输出值或预设值,实际控制状态(CV,CC,CP,CR),错误信息, 设置菜单的设定从屏幕上清新可见。同样,可选数字接口的信息也显示出来。 |
模拟接口卡 | 此卡有电压、电流、功率和阻值设定值输入端,电压和电流监控用输出端,控制输入端, 信号输出端和触发输入端。触发输出端 (仅针对EL 3000)在动态操作模式下, A和B数值转换用的内部触发信号可用来控制或校准其它设备。 |
接口可选项 | 经RS232,CAN,USB和GPIB (IEEE),Ethernet/LAN绝缘数字接口卡,可用个人电脑控制。 随接口卡附有免费Windows软件,可用来控制和监控、数据记录和序列。 |
德国EA电子负载EA-EL 3000系列电子负载技术参数:
型号 | EA-EL 3160-60 | EA-EL 3400-25 | |
大输入功率 | 400W | 400W | |
20°C时恒定输入功率 | 400W | 400W | |
电压 | 调节范围 | 0...160V DC | 0...400V DC |
分辨率 | 100mV | 100mV | |
精确度 | <0.1% | <0.1% | |
大电流时的小电压 | 约 / approx. 1.4V | 约 / approx. 1.0V | |
电流 | 调节范围 | 0...60A | 0...25A |
分辨率 | 10mA | 10mA | |
精确度 | <0.2% | <0.2% | |
功率 | 调节范围 | 0...400W | 0...400W |
分辨率 | 100mW | 100mW | |
精确度 | <2% | <2% | |
内阻 | 调节范围 1 | ||
分辨率 | 10mΩ | 10mΩ | |
调节范围 2 | 0...400Ω | 0...800Ω | |
分辨率 | 100mΩ | 1Ω | |
精确度 | <2% | <2% | |
动态函数 | 2个级别 / 2 levels | 2个级别 / 2 levels | |
A / B 占空比级别 | 50μs...100s | 50μs...100s | |
各级别升降时间 | 30μs...200ms | 30μs...200ms | |
尺寸 (HxD) | 240 x 120 x 300mm | 240 x 120 x 300mm | |
重量 | 6.0 kg | 6.0 kg |
相关产品